一體成型電感1265系列封裝尺寸圖
? ? ?規(guī)格型號(hào)? ? ? | ? ? ?L,Q值測(cè)試頻率? ? ? | ? ? ?電感值? ? ? | ? ? ?DCR Max直流電阻? ? ? | ? ? ?飽和電流? ? ? | ? ? ?額定電流? ? ? |
單位 | KHZ/V | uh | mΩ | A | A |
1265-4R7M | 100KHZ/1V | 4.7 | 8.5 | 24.0 | 16.0 |
1265-5R6M | 100KHZ/1V | 5.6 | 10.5 | 22.5 | 14.0 |
1265-6R8M | 100KHZ/1V | 6.8 | 12.0 | 19.0 | 13.0 |
1265-8R2M | 100KHZ/1V | 8.2 | 14.0 | 16.0 | 12.0 |
1265-100M | 100KHZ/1V | 10 | 16.5 | 15.0 | 11.0 |
1265-150M | 100KHZ/1V | 15 | 26.0 | 11.0 | 9.5 |
1265-220M | 100KHZ/1V | 22 | 36.0 | 9.0 | 8.0 |
1265-330M | 100KHZ/1V | 33 | 65.0 | 8.0 | 6.5 |
1265-470M | 100KHZ/1V | 47 | 70.0 | 6.8 | 5.5 |
1265-680M | 100KHZ/1V | 68 | 120.0 | 5.2 | 4.8 |
1265-820M | 100KHZ/1V | 82 | 135.0 | 4.5 | 4.0 |
1265-101M | 100KHZ/1V | 100 | 170.0 | 4.0 | 3.5 |
應(yīng)用范圍
1、適用于高可靠要求的車用,軍用,醫(yī)用,航空航天等行業(yè)。
2、適用于電源供應(yīng)器、個(gè)人電腦和其它掌上型電子設(shè)備中電源線路上直流對(duì)直流整流的應(yīng)用。
3、應(yīng)用于工控主板、顯卡、平板電腦、筆記本電腦、車載設(shè)備、分配電源系統(tǒng),DC/DC轉(zhuǎn)換器、LED路燈設(shè)備、通訊設(shè)備、醫(yī)療設(shè)備等。